Tipos de referencia del mercado hipotecario

(%)

TAE Préstamos
Hipotecarios
Vivienda Libre

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
Recomendaciones del Banco de España

Período Bancos Cajas Indicador
CECA de
Tipos Activos
TRI
Deuda
Pública
MIBOR
a 1 año
Euribor
a 1 año
2000
Marzo 5,173 5,296 6,125 4,795 4,259 4,267
Febrero 5,118 5,217 6,250 4,689 4,099 4,111
Enero 4,997 5,087 6,125 4,561 3,924 3,949
1999
Dcbre. 4,876 5,016 5,875 5,875 3,806 3,826
Novbre. 4,772 4,847 5,750 4,217 3,659 3,689
Octbre. 4,578 4,762 5,875 4,004 3,607 3,684
Septbre. 4,436 4,666 5,750 3,758 3,260 3,301
Agosto 4,316 4,648 5,625 3,310 2,780
Julio 4,263 4,626 5,625 3,442 3,018
Junio 4,454 4,861 5,875 3,272 2,656
Mayo 4,454 4,997 5,875 3,349 2,709
Abril 4,509 4,997 5,875 3,349 2,709
Marzo 4,654 5,007 6,000 3,435 3,031
Febrero 4,787 5,147 6,125 3,513 3,035
Enero 5,015 5,262 6,375 3,658 3,065
Centro de Recursos Inmobiliarios
Noticias Inmobiliarias
-InmoWeb-®