Recursos para el Mundo Inmobiliario

inmowebcom


inmoInternacional InmoWeb RankingwebRANK
inmoInternacional InmoWeb RankingwebGLOB !

Publicidad

Acceso Usuarios : 
E-MAIL      PASS :      RSS-InmoWeb

guía de aproximación a las subastas


• ESTADÍSTICAS RELACIONADAS
 

ESTADÍSTICAS RELACIONADAS

Estimando como causa fundamental del embargo, la falta de medios económicos para hacer frente a los compromisos, exponemos su cuantificación y la de posibles variables sintomáticas y de influencia en la capacidad económica:

PERÍODO DUDOSIDAD EURIBOR DESEMPLEO VIVIENDA
dic-02 0,415 2,749 11,62 1.667
mar-03 0,403 2,394 11,96 1.735
jun-03 0,373 2,060 11,28 1.802
sep-03 0,375 2,130 11,31 1.867
dic-03 0,348 2,304 11,37 1.931
mar-04 0,331 1,983 11,50 1.991
jun-04 0,312 2,426 11,08 2.051
sep-04 0,315 2,392 10,74 2.169
dic-04 0,292 2,356 10,56 2.286
mar-05 0,297 2,359 10,19 2.338
jun-05 0,394 2,082 9,33 2.390
sep-05 0,401 2,322 8,42 2.453
dic-05 0,373 2,844 8,70 2.516
mar-06 0,385 3,233 9,07 2.596
jun-06 0,381 3,512 8,53 2.675
sep-06 0,404 3,716 8,15 2.719
dic-06 0,409 4,028 8,30 2.763
mar-07 0,462 4,177 8,47 2.819
jun-07 0,506 4,528 7,95 2.874
sep-07 0,632 4,726 8,03 2.890
dic-07 0,713 4,745 8,60 2.905


Comparación de tendencias relacionadas con la dudosidad

   
<<< ANTERIOR SIGUIENTE >>>
 



Búsqueda ó Anuncio de Inmuebles
Oferta-Demanda

InmoWeb Rank